Πρόγραμμα Σπουδών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΓ1 | Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ2 | Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ3 | Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ4 | Στατιστική Επιχειρήσεων | 2 | 2 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ5 | Φορολογική Λογιστική Ι | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ6 | Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση | 2 | 2 | Υ | 5 | ||
| 16 | 4 | 30 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΔ1 | Τραπεζική Διοικητική | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΔ2 | Λογιστική Κόστους Ι | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΔ3 | Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΔ4 | Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙIΙ | 3 | 0 | 1 | Υ | 5 | |
| ΝΔ5 | Μεθοδολογία Έρευνας | 3 | 0 | Υ | 5 | ||
| ΝΔ6 | Εμπορικό Δίκαιο | 3 | 0 | Υ | 5 | ||
| 18 | 1 | 30 |
Ένα (1) Επιλογής από τα παρακάτω
No courses found.
No courses found.
Δύο (2) Επιλογής από τα παρακάτω
No courses found.
No courses found.
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
No courses found.
- Τα ECTS δεν προσμετρώνται στα συνολικά ECTS για τη λήψη πτυχίου
No courses found.
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
No courses found.


